CA Yearly Transfer Summary Amounts
∑ =
3,536
∑ =
388,656,093
Transfer Summary All Counties
| County | Year | RecordType | LicenseType | Count | Total | AVG | Pct of State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alameda County | 2020 | Transfer | 41 | 2 | 115,000 | 57,500 | 4.9 |
| Alameda County | 2020 | Transfer | 47 | 13 | 1,041,000 | 80,076 | 11.7 |
| Alameda County | 2021 | Transfer | 41 | 5 | 456,966 | 91,393 | 8.6 |
| Alameda County | 2021 | Transfer | 47 | 31 | 1,704,518 | 54,984 | 3.1 |
| Alameda County | 2022 | Transfer | 41 | 2 | 460,000 | 230,000 | 4.7 |
| Alameda County | 2022 | Transfer | 47 | 35 | 1,529,937 | 43,712 | 2.6 |
| Alameda County | 2023 | Transfer | 41 | 36 | 5,110,888 | 141,969 | 7.3 |
| Alameda County | 2023 | Transfer | 47 | 37 | 2,608,400 | 70,497 | 2.5 |
| Alameda County | 2024 | Transfer | 41 | 15 | 2,142,300 | 142,820 | 6.8 |
| Alameda County | 2024 | Transfer | 47 | 26 | 3,030,099 | 116,542 | 6.8 |
| Amador County | 2020 | Transfer | 41 | 1 | 100,000 | 100,000 | 4.3 |
| Amador County | 2021 | Transfer | 47 | 1 | 50,000 | 50,000 | 0.1 |
| Amador County | 2022 | Transfer | 41 | 2 | 520,000 | 260,000 | 5.3 |
| Amador County | 2022 | Transfer | 47 | 2 | 125,000 | 62,500 | 0.2 |
| Amador County | 2023 | Transfer | 41 | 1 | 1,000 | 1,000 | 0.0 |
| Amador County | 2023 | Transfer | 47 | 6 | 630,000 | 105,000 | 0.6 |
| Butte County | 2020 | Transfer | 41 | 3 | 28,001 | 9,333 | 1.2 |
| Butte County | 2020 | Transfer | 47 | 6 | 202,000 | 33,666 | 2.3 |
| Butte County | 2021 | Transfer | 41 | 1 | 1 | 1 | 0.0 |
| Butte County | 2021 | Transfer | 47 | 12 | 452,850 | 37,737 | 0.8 |
| Butte County | 2022 | Transfer | 47 | 4 | 151,935 | 37,983 | 0.3 |
| Butte County | 2023 | Transfer | 41 | 3 | 391,200 | 130,400 | 0.6 |
| Butte County | 2023 | Transfer | 47 | 7 | 595,000 | 85,000 | 0.6 |
| Butte County | 2024 | Transfer | 41 | 1 | 160,000 | 160,000 | 0.5 |
| Butte County | 2024 | Transfer | 47 | 1 | 33,500 | 33,500 | 0.1 |
| Calaveras County | 2023 | Transfer | 41 | 3 | 349,000 | 116,333 | 0.5 |
| Calaveras County | 2023 | Transfer | 47 | 2 | 200,000 | 100,000 | 0.2 |
| Calaveras County | 2024 | Transfer | 41 | 2 | 451,000 | 225,500 | 1.4 |
| Contra Costa County | 2020 | Transfer | 41 | 1 | 35,000 | 35,000 | 1.5 |
| Contra Costa County | 2020 | Transfer | 47 | 5 | 99,000 | 19,800 | 1.1 |
| Contra Costa County | 2021 | Transfer | 47 | 7 | 230,601 | 32,943 | 0.4 |
| Contra Costa County | 2022 | Transfer | 47 | 2 | 41,000 | 20,500 | 0.1 |
| Contra Costa County | 2023 | Transfer | 41 | 3 | 732,000 | 244,000 | 1.0 |
| Contra Costa County | 2023 | Transfer | 47 | 5 | 181,000 | 36,200 | 0.2 |
| Contra Costa County | 2024 | Transfer | 47 | 2 | 80,000 | 40,000 | 0.2 |
| El Dorado County | 2021 | Transfer | 47 | 2 | 320,000 | 160,000 | 0.6 |
| El Dorado County | 2022 | Transfer | 41 | 1 | 455 | 455 | 0.0 |
| El Dorado County | 2022 | Transfer | 47 | 3 | 720,000 | 240,000 | 1.2 |
| El Dorado County | 2023 | Transfer | 41 | 14 | 1,795,721 | 128,265 | 2.6 |
| El Dorado County | 2023 | Transfer | 47 | 7 | 1,210,001 | 172,857 | 1.2 |
| El Dorado County | 2024 | Transfer | 41 | 6 | 336,151 | 56,025 | 1.1 |
| El Dorado County | 2024 | Transfer | 47 | 3 | 525,000 | 175,000 | 1.2 |
| Fresno County | 2020 | Transfer | 47 | 2 | 49,000 | 24,500 | 0.6 |
| Fresno County | 2021 | Transfer | 47 | 9 | 391,500 | 43,500 | 0.7 |
| Fresno County | 2022 | Transfer | 41 | 3 | 407,220 | 135,740 | 4.1 |
| Fresno County | 2022 | Transfer | 47 | 12 | 492,001 | 41,000 | 0.8 |
| Fresno County | 2023 | Transfer | 41 | 12 | 1,608,086 | 134,007 | 2.3 |
| Fresno County | 2023 | Transfer | 47 | 15 | 428,870 | 28,591 | 0.4 |
| Fresno County | 2024 | Transfer | 41 | 5 | 875,000 | 175,000 | 2.8 |
| Fresno County | 2024 | Transfer | 47 | 4 | 145,000 | 36,250 | 0.3 |
| Humboldt County | 2022 | Transfer | 47 | 1 | 95,000 | 95,000 | 0.2 |
| Humboldt County | 2023 | Transfer | 41 | 3 | 298,000 | 99,333 | 0.4 |
| Humboldt County | 2023 | Transfer | 47 | 4 | 630,000 | 157,500 | 0.6 |
| Humboldt County | 2024 | Transfer | 41 | 1 | 50,000 | 50,000 | 0.2 |
| Humboldt County | 2024 | Transfer | 47 | 1 | 150,000 | 150,000 | 0.3 |
| Imperial County | 2021 | Transfer | 47 | 3 | 52,000 | 17,333 | 0.1 |
| Imperial County | 2022 | Transfer | 47 | 3 | 77,000 | 25,666 | 0.1 |
| Imperial County | 2023 | Transfer | 47 | 4 | 175,000 | 43,750 | 0.2 |
| Imperial County | 2024 | Transfer | 41 | 1 | 100,000 | 100,000 | 0.3 |
| Imperial County | 2024 | Transfer | 47 | 2 | 85,000 | 42,500 | 0.2 |
| Kern County | 2020 | Transfer | 41 | 1 | 175,079 | 175,079 | 7.5 |
| Kern County | 2020 | Transfer | 47 | 12 | 327,000 | 27,250 | 3.7 |
| Kern County | 2021 | Transfer | 47 | 21 | 1,194,548 | 56,883 | 2.2 |
| Kern County | 2022 | Transfer | 47 | 11 | 350,000 | 31,818 | 0.6 |
| Kern County | 2023 | Transfer | 41 | 8 | 475,412 | 59,426 | 0.7 |
| Kern County | 2023 | Transfer | 47 | 13 | 637,645 | 49,049 | 0.6 |
| Kern County | 2024 | Transfer | 41 | 3 | 390,000 | 130,000 | 1.2 |
| Kern County | 2024 | Transfer | 47 | 9 | 318,645 | 35,405 | 0.7 |
| Kings County | 2024 | Transfer | 47 | 1 | 35,000 | 35,000 | 0.1 |
| Lassen County | 2021 | Transfer | 47 | 1 | 23,000 | 23,000 | 0.0 |
| Lassen County | 2024 | Transfer | 47 | 1 | 400,000 | 400,000 | 0.9 |
| Los Angeles County | 2020 | Transfer | 41 | 1 | 100 | 100 | 0.0 |
| Los Angeles County | 2020 | Transfer | 47 | 23 | 1,442,000 | 62,695 | 16.2 |
| Los Angeles County | 2021 | Transfer | 41 | 9 | 991,000 | 110,111 | 18.7 |
| Los Angeles County | 2021 | Transfer | 47 | 162 | 14,121,700 | 87,170 | 25.7 |
| Los Angeles County | 2022 | Transfer | 41 | 14 | 1,973,145 | 140,938 | 20.0 |
| Los Angeles County | 2022 | Transfer | 47 | 128 | 14,585,104 | 113,946 | 25.2 |
| Los Angeles County | 2023 | Transfer | 41 | 96 | 11,266,648 | 117,360 | 16.2 |
| Los Angeles County | 2023 | Transfer | 47 | 185 | 27,303,830 | 147,588 | 26.5 |
| Los Angeles County | 2024 | Transfer | 41 | 66 | 9,820,971 | 148,802 | 31.1 |
| Los Angeles County | 2024 | Transfer | 47 | 87 | 12,987,001 | 149,275 | 29.0 |
| Madera County | 2022 | Transfer | 47 | 1 | 29,000 | 29,000 | 0.1 |
| Madera County | 2023 | Transfer | 47 | 7 | 558,000 | 79,714 | 0.5 |
| Madera County | 2024 | Transfer | 41 | 2 | 825,400 | 412,700 | 2.6 |
| Madera County | 2024 | Transfer | 47 | 2 | 75,000 | 37,500 | 0.2 |
| Marin County | 2020 | Transfer | 47 | 2 | 143,000 | 71,500 | 1.6 |
| Marin County | 2021 | Transfer | 41 | 1 | 20,000 | 20,000 | 0.4 |
| Marin County | 2021 | Transfer | 47 | 8 | 893,000 | 111,625 | 1.6 |
| Marin County | 2022 | Transfer | 41 | 1 | 62,800 | 62,800 | 0.6 |
| Marin County | 2022 | Transfer | 47 | 10 | 1,677,000 | 167,700 | 2.9 |
| Marin County | 2023 | Transfer | 41 | 11 | 1,024,420 | 93,129 | 1.5 |
| Marin County | 2023 | Transfer | 47 | 8 | 1,405,000 | 175,625 | 1.4 |
| Marin County | 2024 | Transfer | 41 | 3 | 320,000 | 106,666 | 1.0 |
| Marin County | 2024 | Transfer | 47 | 2 | 350,000 | 175,000 | 0.8 |
| Mendocino County | 2024 | Transfer | 47 | 2 | 347,000 | 173,500 | 0.8 |
| Merced County | 2020 | Transfer | 47 | 2 | 48,000 | 24,000 | 0.5 |
| Merced County | 2021 | Transfer | 47 | 3 | 408,500 | 136,166 | 0.7 |
| Merced County | 2022 | Transfer | 41 | 2 | 150,000 | 75,000 | 1.5 |
| Merced County | 2022 | Transfer | 47 | 4 | 125,000 | 31,250 | 0.2 |
| Merced County | 2023 | Transfer | 41 | 1 | 82,000 | 82,000 | 0.1 |
| Merced County | 2023 | Transfer | 47 | 1 | 10,000 | 10,000 | 0.0 |
| Merced County | 2024 | Transfer | 41 | 1 | 1,086 | 1,086 | 0.0 |
| Merced County | 2024 | Transfer | 47 | 3 | 435,000 | 145,000 | 1.0 |
| Monterey County | 2020 | Transfer | 41 | 1 | 75,000 | 75,000 | 3.2 |
| Monterey County | 2020 | Transfer | 47 | 1 | 11,800 | 11,800 | 0.1 |
| Monterey County | 2021 | Transfer | 47 | 9 | 405,000 | 45,000 | 0.7 |
| Monterey County | 2022 | Transfer | 41 | 1 | 105,000 | 105,000 | 1.1 |
| Monterey County | 2022 | Transfer | 47 | 6 | 542,500 | 90,416 | 0.9 |
| Monterey County | 2023 | Transfer | 41 | 7 | 1,066,000 | 152,285 | 1.5 |
| Monterey County | 2023 | Transfer | 47 | 7 | 1,014,000 | 144,857 | 1.0 |
| Monterey County | 2024 | Transfer | 41 | 2 | 335,000 | 167,500 | 1.1 |
| Monterey County | 2024 | Transfer | 47 | 3 | 575,000 | 191,666 | 1.3 |
| Napa County | 2020 | Transfer | 47 | 1 | 250,000 | 250,000 | 2.8 |
| Napa County | 2021 | Transfer | 41 | 1 | 100,000 | 100,000 | 1.9 |
| Napa County | 2021 | Transfer | 47 | 10 | 2,466,500 | 246,650 | 4.5 |
| Napa County | 2022 | Transfer | 47 | 2 | 268,655 | 134,327 | 0.5 |
| Napa County | 2023 | Transfer | 41 | 6 | 1,136,500 | 189,416 | 1.6 |
| Napa County | 2023 | Transfer | 47 | 5 | 783,670 | 156,734 | 0.8 |
| Napa County | 2024 | Transfer | 41 | 6 | 537,759 | 89,626 | 1.7 |
| Napa County | 2024 | Transfer | 47 | 1 | 200,000 | 200,000 | 0.4 |
| Nevada County | 2020 | Transfer | 47 | 2 | 135,000 | 67,500 | 1.5 |
| Nevada County | 2021 | Transfer | 41 | 1 | 5,000 | 5,000 | 0.1 |
| Nevada County | 2021 | Transfer | 47 | 3 | 330,000 | 110,000 | 0.6 |
| Nevada County | 2023 | Transfer | 41 | 1 | 205,000 | 205,000 | 0.3 |
| Nevada County | 2023 | Transfer | 47 | 2 | 350,000 | 175,000 | 0.3 |
| Nevada County | 2024 | Transfer | 41 | 2 | 455,447 | 227,723 | 1.4 |
| Nevada County | 2024 | Transfer | 47 | 2 | 412,500 | 206,250 | 0.9 |
| Orange County | 2021 | Transfer | 41 | 4 | 84,200 | 21,050 | 1.6 |
| Orange County | 2021 | Transfer | 47 | 68 | 4,136,598 | 60,832 | 7.5 |
| Orange County | 2022 | Transfer | 41 | 12 | 1,751,000 | 145,916 | 17.7 |
| Orange County | 2022 | Transfer | 47 | 60 | 6,145,650 | 102,427 | 10.6 |
| Orange County | 2023 | Transfer | 41 | 56 | 7,659,712 | 136,780 | 11.0 |
| Orange County | 2023 | Transfer | 47 | 75 | 13,050,550 | 174,007 | 12.7 |
| Orange County | 2024 | Transfer | 41 | 20 | 2,841,000 | 142,050 | 9.0 |
| Orange County | 2024 | Transfer | 47 | 29 | 4,441,691 | 153,161 | 9.9 |
| Placer County | 2020 | Transfer | 41 | 1 | 48,300 | 48,300 | 2.1 |
| Placer County | 2020 | Transfer | 47 | 1 | 90,000 | 90,000 | 1.0 |
| Placer County | 2021 | Transfer | 41 | 3 | 441,000 | 147,000 | 8.3 |
| Placer County | 2021 | Transfer | 47 | 7 | 822,000 | 117,428 | 1.5 |
| Placer County | 2022 | Transfer | 41 | 3 | 22,077 | 7,359 | 0.2 |
| Placer County | 2022 | Transfer | 47 | 9 | 2,305,000 | 256,111 | 4.0 |
| Placer County | 2023 | Transfer | 41 | 8 | 617,900 | 77,237 | 0.9 |
| Placer County | 2023 | Transfer | 47 | 10 | 1,452,050 | 145,205 | 1.4 |
| Placer County | 2024 | Transfer | 41 | 5 | 343,000 | 68,600 | 1.1 |
| Placer County | 2024 | Transfer | 47 | 1 | 230,000 | 230,000 | 0.5 |
| Riverside County | 2020 | Transfer | 41 | 1 | 375,001 | 375,001 | 16.0 |
| Riverside County | 2020 | Transfer | 47 | 3 | 86,000 | 28,666 | 1.0 |
| Riverside County | 2021 | Transfer | 41 | 1 | 300,000 | 300,000 | 5.7 |
| Riverside County | 2021 | Transfer | 47 | 45 | 1,710,000 | 38,000 | 3.1 |
| Riverside County | 2022 | Transfer | 41 | 5 | 761,600 | 152,320 | 7.7 |
| Riverside County | 2022 | Transfer | 47 | 29 | 3,354,900 | 115,686 | 5.8 |
| Riverside County | 2023 | Transfer | 41 | 16 | 2,057,861 | 128,616 | 3.0 |
| Riverside County | 2023 | Transfer | 47 | 43 | 5,207,500 | 121,104 | 5.0 |
| Riverside County | 2024 | Transfer | 41 | 4 | 550,000 | 137,500 | 1.7 |
| Riverside County | 2024 | Transfer | 47 | 14 | 1,331,228 | 95,087 | 3.0 |
| Sacramento County | 2020 | Transfer | 41 | 2 | 353,000 | 176,500 | 15.0 |
| Sacramento County | 2020 | Transfer | 47 | 11 | 317,335 | 28,848 | 3.6 |
| Sacramento County | 2021 | Transfer | 41 | 2 | 121,000 | 60,500 | 2.3 |
| Sacramento County | 2021 | Transfer | 47 | 23 | 1,205,171 | 52,398 | 2.2 |
| Sacramento County | 2022 | Transfer | 41 | 5 | 731,751 | 146,350 | 7.4 |
| Sacramento County | 2022 | Transfer | 47 | 22 | 1,654,305 | 75,195 | 2.9 |
| Sacramento County | 2023 | Transfer | 41 | 31 | 3,493,251 | 112,685 | 5.0 |
| Sacramento County | 2023 | Transfer | 47 | 31 | 2,086,183 | 67,296 | 2.0 |
| Sacramento County | 2024 | Transfer | 41 | 11 | 72,530 | 6,593 | 0.2 |
| Sacramento County | 2024 | Transfer | 47 | 10 | 854,000 | 85,400 | 1.9 |
| San Bernardino County | 2020 | Transfer | 47 | 2 | 50,000 | 25,000 | 0.6 |
| San Bernardino County | 2021 | Transfer | 47 | 26 | 1,364,896 | 52,496 | 2.5 |
| San Bernardino County | 2022 | Transfer | 41 | 3 | 580,000 | 193,333 | 5.9 |
| San Bernardino County | 2022 | Transfer | 47 | 26 | 1,180,501 | 45,403 | 2.0 |
| San Bernardino County | 2023 | Transfer | 41 | 8 | 962,000 | 120,250 | 1.4 |
| San Bernardino County | 2023 | Transfer | 47 | 24 | 1,953,000 | 81,375 | 1.9 |
| San Bernardino County | 2024 | Transfer | 41 | 2 | 151,100 | 75,550 | 0.5 |
| San Bernardino County | 2024 | Transfer | 47 | 13 | 1,004,520 | 77,270 | 2.2 |
| San Diego County | 2021 | Transfer | 41 | 5 | 232,890 | 46,578 | 4.4 |
| San Diego County | 2021 | Transfer | 47 | 74 | 5,188,595 | 70,116 | 9.4 |
| San Diego County | 2022 | Transfer | 41 | 6 | 632,000 | 105,333 | 6.4 |
| San Diego County | 2022 | Transfer | 47 | 50 | 5,748,236 | 114,964 | 9.9 |
| San Diego County | 2023 | Transfer | 41 | 68 | 10,164,500 | 149,477 | 14.6 |
| San Diego County | 2023 | Transfer | 47 | 67 | 10,063,100 | 150,195 | 9.8 |
| San Diego County | 2024 | Transfer | 41 | 37 | 4,406,500 | 119,094 | 13.9 |
| San Diego County | 2024 | Transfer | 47 | 22 | 3,355,000 | 152,500 | 7.5 |
| San Francisco County | 2020 | Transfer | 41 | 2 | 136,000 | 68,000 | 5.8 |
| San Francisco County | 2020 | Transfer | 47 | 13 | 2,029,000 | 156,076 | 22.8 |
| San Francisco County | 2021 | Transfer | 41 | 2 | 200,001 | 100,000 | 3.8 |
| San Francisco County | 2021 | Transfer | 47 | 49 | 9,023,000 | 184,142 | 16.4 |
| San Francisco County | 2022 | Transfer | 41 | 4 | 177,000 | 44,250 | 1.8 |
| San Francisco County | 2022 | Transfer | 47 | 32 | 7,107,500 | 222,109 | 12.3 |
| San Francisco County | 2023 | Transfer | 41 | 33 | 3,519,375 | 106,647 | 5.0 |
| San Francisco County | 2023 | Transfer | 47 | 46 | 9,196,810 | 199,930 | 8.9 |
| San Francisco County | 2024 | Transfer | 41 | 12 | 933,965 | 77,830 | 3.0 |
| San Francisco County | 2024 | Transfer | 47 | 18 | 3,484,864 | 193,603 | 7.8 |
| San Joaquin County | 2020 | Transfer | 41 | 1 | 80,000 | 80,000 | 3.4 |
| San Joaquin County | 2020 | Transfer | 47 | 7 | 197,193 | 28,170 | 2.2 |
| San Joaquin County | 2021 | Transfer | 41 | 2 | 105,000 | 52,500 | 2.0 |
| San Joaquin County | 2021 | Transfer | 47 | 11 | 275,000 | 25,000 | 0.5 |
| San Joaquin County | 2022 | Transfer | 47 | 8 | 332,350 | 41,543 | 0.6 |
| San Joaquin County | 2023 | Transfer | 41 | 11 | 895,000 | 81,363 | 1.3 |
| San Joaquin County | 2023 | Transfer | 47 | 14 | 534,100 | 38,150 | 0.5 |
| San Joaquin County | 2024 | Transfer | 41 | 4 | 141,500 | 35,375 | 0.4 |
| San Joaquin County | 2024 | Transfer | 47 | 6 | 783,500 | 130,583 | 1.7 |
| San Luis Obispo County | 2020 | Transfer | 47 | 1 | 160,000 | 160,000 | 1.8 |
| San Luis Obispo County | 2021 | Transfer | 41 | 2 | 269,828 | 134,914 | 5.1 |
| San Luis Obispo County | 2021 | Transfer | 47 | 6 | 1,330,000 | 221,666 | 2.4 |
| San Luis Obispo County | 2022 | Transfer | 41 | 2 | 470,000 | 235,000 | 4.8 |
| San Luis Obispo County | 2022 | Transfer | 47 | 4 | 990,001 | 247,500 | 1.7 |
| San Luis Obispo County | 2023 | Transfer | 41 | 15 | 2,332,000 | 155,466 | 3.3 |
| San Luis Obispo County | 2023 | Transfer | 47 | 3 | 1,080,000 | 360,000 | 1.0 |
| San Luis Obispo County | 2024 | Transfer | 41 | 4 | 732,000 | 183,000 | 2.3 |
| San Luis Obispo County | 2024 | Transfer | 47 | 2 | 850,000 | 425,000 | 1.9 |
| San Mateo County | 2020 | Transfer | 41 | 3 | 173,500 | 57,833 | 7.4 |
| San Mateo County | 2020 | Transfer | 47 | 8 | 506,000 | 63,250 | 5.7 |
| San Mateo County | 2021 | Transfer | 41 | 1 | 115,000 | 115,000 | 2.2 |
| San Mateo County | 2021 | Transfer | 47 | 14 | 940,000 | 67,142 | 1.7 |
| San Mateo County | 2022 | Transfer | 41 | 2 | 54,500 | 27,250 | 0.6 |
| San Mateo County | 2022 | Transfer | 47 | 11 | 895,500 | 81,409 | 1.5 |
| San Mateo County | 2023 | Transfer | 41 | 26 | 2,526,000 | 97,153 | 3.6 |
| San Mateo County | 2023 | Transfer | 47 | 19 | 2,901,020 | 152,685 | 2.8 |
| San Mateo County | 2024 | Transfer | 41 | 8 | 825,000 | 103,125 | 2.6 |
| San Mateo County | 2024 | Transfer | 47 | 6 | 412,240 | 68,706 | 0.9 |
| Santa Barbara County | 2021 | Transfer | 41 | 1 | 10,000 | 10,000 | 0.2 |
| Santa Barbara County | 2021 | Transfer | 47 | 5 | 1,045,000 | 209,000 | 1.9 |
| Santa Barbara County | 2022 | Transfer | 41 | 4 | 701,800 | 175,450 | 7.1 |
| Santa Barbara County | 2022 | Transfer | 47 | 8 | 2,210,000 | 276,250 | 3.8 |
| Santa Barbara County | 2023 | Transfer | 41 | 2 | 15,000 | 7,500 | 0.0 |
| Santa Barbara County | 2023 | Transfer | 47 | 9 | 2,790,000 | 310,000 | 2.7 |
| Santa Barbara County | 2024 | Transfer | 41 | 1 | 30,000 | 30,000 | 0.1 |
| Santa Barbara County | 2024 | Transfer | 47 | 3 | 746,572 | 248,857 | 1.7 |
| Santa Clara County | 2020 | Transfer | 47 | 16 | 420,720 | 26,295 | 4.7 |
| Santa Clara County | 2021 | Transfer | 41 | 2 | 325,000 | 162,500 | 6.1 |
| Santa Clara County | 2021 | Transfer | 47 | 45 | 1,597,502 | 35,500 | 2.9 |
| Santa Clara County | 2022 | Transfer | 41 | 2 | 42,000 | 21,000 | 0.4 |
| Santa Clara County | 2022 | Transfer | 47 | 37 | 2,234,200 | 60,383 | 3.9 |
| Santa Clara County | 2023 | Transfer | 41 | 43 | 3,824,500 | 88,941 | 5.5 |
| Santa Clara County | 2023 | Transfer | 47 | 47 | 6,657,840 | 141,656 | 6.5 |
| Santa Clara County | 2024 | Transfer | 41 | 18 | 1,520,000 | 84,444 | 4.8 |
| Santa Clara County | 2024 | Transfer | 47 | 24 | 3,869,050 | 161,210 | 8.6 |
| Santa Cruz County | 2020 | Transfer | 41 | 1 | 160,000 | 160,000 | 6.8 |
| Santa Cruz County | 2021 | Transfer | 41 | 1 | 400,000 | 400,000 | 7.5 |
| Santa Cruz County | 2021 | Transfer | 47 | 4 | 380,000 | 95,000 | 0.7 |
| Santa Cruz County | 2023 | Transfer | 41 | 8 | 1,218,500 | 152,312 | 1.7 |
| Santa Cruz County | 2023 | Transfer | 47 | 9 | 1,239,500 | 137,722 | 1.2 |
| Santa Cruz County | 2024 | Transfer | 41 | 3 | 550,500 | 183,500 | 1.7 |
| Santa Cruz County | 2024 | Transfer | 47 | 2 | 320,000 | 160,000 | 0.7 |
| Shasta County | 2021 | Transfer | 47 | 2 | 170,000 | 85,000 | 0.3 |
| Shasta County | 2022 | Transfer | 41 | 1 | 15,000 | 15,000 | 0.2 |
| Shasta County | 2022 | Transfer | 47 | 3 | 263,000 | 87,666 | 0.5 |
| Shasta County | 2023 | Transfer | 41 | 3 | 333,109 | 111,036 | 0.5 |
| Shasta County | 2023 | Transfer | 47 | 5 | 695,000 | 139,000 | 0.7 |
| Shasta County | 2024 | Transfer | 47 | 4 | 410,100 | 102,525 | 0.9 |
| Siskiyou County | 2023 | Transfer | 41 | 1 | 11,100 | 11,100 | 0.0 |
| Siskiyou County | 2023 | Transfer | 47 | 3 | 143,000 | 47,666 | 0.1 |
| Siskiyou County | 2024 | Transfer | 47 | 2 | 90,000 | 45,000 | 0.2 |
| Solano County | 2020 | Transfer | 47 | 2 | 65,000 | 32,500 | 0.7 |
| Solano County | 2021 | Transfer | 41 | 1 | 150,000 | 150,000 | 2.8 |
| Solano County | 2021 | Transfer | 47 | 6 | 336,000 | 56,000 | 0.6 |
| Solano County | 2022 | Transfer | 41 | 1 | 215,000 | 215,000 | 2.2 |
| Solano County | 2022 | Transfer | 47 | 7 | 150,695 | 21,527 | 0.3 |
| Solano County | 2023 | Transfer | 41 | 8 | 494,073 | 61,759 | 0.7 |
| Solano County | 2023 | Transfer | 47 | 10 | 592,500 | 59,250 | 0.6 |
| Solano County | 2024 | Transfer | 41 | 1 | 110,000 | 110,000 | 0.3 |
| Sonoma County | 2020 | Transfer | 41 | 2 | 270,000 | 135,000 | 11.5 |
| Sonoma County | 2020 | Transfer | 47 | 6 | 929,000 | 154,833 | 10.4 |
| Sonoma County | 2021 | Transfer | 41 | 6 | 783,100 | 130,516 | 14.8 |
| Sonoma County | 2021 | Transfer | 47 | 11 | 1,790,000 | 162,727 | 3.3 |
| Sonoma County | 2022 | Transfer | 41 | 1 | 1,000 | 1,000 | 0.0 |
| Sonoma County | 2022 | Transfer | 47 | 9 | 1,844,000 | 204,888 | 3.2 |
| Sonoma County | 2023 | Transfer | 41 | 13 | 1,806,001 | 138,923 | 2.6 |
| Sonoma County | 2023 | Transfer | 47 | 14 | 1,780,300 | 127,164 | 1.7 |
| Sonoma County | 2024 | Transfer | 41 | 6 | 1,016,400 | 169,400 | 3.2 |
| Sonoma County | 2024 | Transfer | 47 | 5 | 547,335 | 109,467 | 1.2 |
| Stanislaus County | 2020 | Transfer | 41 | 1 | 50,000 | 50,000 | 2.1 |
| Stanislaus County | 2020 | Transfer | 47 | 1 | 25,000 | 25,000 | 0.3 |
| Stanislaus County | 2021 | Transfer | 47 | 1 | 25,000 | 25,000 | 0.0 |
| Stanislaus County | 2022 | Transfer | 47 | 5 | 148,000 | 29,600 | 0.3 |
| Stanislaus County | 2023 | Transfer | 41 | 4 | 481,086 | 120,271 | 0.7 |
| Stanislaus County | 2023 | Transfer | 47 | 9 | 758,500 | 84,277 | 0.7 |
| Stanislaus County | 2024 | Transfer | 41 | 2 | 117,700 | 58,850 | 0.4 |
| Stanislaus County | 2024 | Transfer | 47 | 7 | 382,000 | 54,571 | 0.9 |
| Sutter County | 2021 | Transfer | 47 | 2 | 46,000 | 23,000 | 0.1 |
| Sutter County | 2022 | Transfer | 47 | 3 | 130,000 | 43,333 | 0.2 |
| Sutter County | 2023 | Transfer | 41 | 2 | 35,000 | 17,500 | 0.1 |
| Sutter County | 2024 | Transfer | 47 | 3 | 461,000 | 153,666 | 1.0 |
| Tehama County | 2020 | Transfer | 47 | 1 | 165,000 | 165,000 | 1.9 |
| Tehama County | 2021 | Transfer | 47 | 3 | 116,500 | 38,833 | 0.2 |
| Tehama County | 2022 | Transfer | 47 | 1 | 40,000 | 40,000 | 0.1 |
| Tehama County | 2023 | Transfer | 41 | 2 | 3,800 | 1,900 | 0.0 |
| Tehama County | 2023 | Transfer | 47 | 1 | 50,000 | 50,000 | 0.0 |
| Tulare County | 2020 | Transfer | 41 | 1 | 174,325 | 174,325 | 7.4 |
| Tulare County | 2020 | Transfer | 47 | 2 | 39,000 | 19,500 | 0.4 |
| Tulare County | 2021 | Transfer | 41 | 1 | 190,000 | 190,000 | 3.6 |
| Tulare County | 2021 | Transfer | 47 | 3 | 55,000 | 18,333 | 0.1 |
| Tulare County | 2022 | Transfer | 41 | 1 | 50,000 | 50,000 | 0.5 |
| Tulare County | 2022 | Transfer | 47 | 1 | 28,000 | 28,000 | 0.0 |
| Tulare County | 2023 | Transfer | 41 | 5 | 215,000 | 43,000 | 0.3 |
| Tulare County | 2023 | Transfer | 47 | 10 | 264,000 | 26,400 | 0.3 |
| Tulare County | 2024 | Transfer | 47 | 7 | 485,000 | 69,285 | 1.1 |
| Tuolumne County | 2022 | Transfer | 47 | 2 | 170,000 | 85,000 | 0.3 |
| Tuolumne County | 2023 | Transfer | 41 | 2 | 150,000 | 75,000 | 0.2 |
| Tuolumne County | 2023 | Transfer | 47 | 2 | 66,000 | 33,000 | 0.1 |
| Tuolumne County | 2024 | Transfer | 41 | 1 | 5,000 | 5,000 | 0.0 |
| Ventura County | 2020 | Transfer | 47 | 2 | 52,190 | 26,095 | 0.6 |
| Ventura County | 2021 | Transfer | 47 | 11 | 231,500 | 21,045 | 0.4 |
| Ventura County | 2022 | Transfer | 47 | 1 | 38,000 | 38,000 | 0.1 |
| Ventura County | 2023 | Transfer | 41 | 8 | 929,000 | 116,125 | 1.3 |
| Ventura County | 2023 | Transfer | 47 | 19 | 1,138,500 | 59,921 | 1.1 |
| Ventura County | 2024 | Transfer | 41 | 3 | 480,000 | 160,000 | 1.5 |
| Ventura County | 2024 | Transfer | 47 | 6 | 421,000 | 70,166 | 0.9 |
